公司 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 業(yè)務郵箱 |
深圳總公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com |
東莞分公司 | 符總 | 139 2461 8582 | dgnmt@sznmt.com |
羅經(jīng)理 | 138 2723 8504 | ||
上海分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | shnmt@sznmt.com |
符經(jīng)理 | 139 1632 4191 | ||
湖南分公司 | 符總 | 138 7504 3999 | hnmt@sznmt.com |
黃經(jīng)理 | 138 0961 9295 | ||
北京分公司 | 符經(jīng)理 | 138 1006 2418 | bjnmt@sznmt.com |
昆山分公司 | 符總 | 136 5168 6829 | ksnmt@sznmt.com |
寧波分公司 | 李經(jīng)理 | 138 5830 3164 | nbnmt@sznmt.com |
1000度高溫退火爐
1、內(nèi)膽尺寸:W4500mm×H2500mm×D6000mm
2、外形尺寸:W6000mm×H4500mm×D6800mm
3、加熱方式:燃氣加熱
4、溫度范圍:室溫~+1000℃
5、溫度均勻性:±1.5%℃(空載)
6、臺車承重:5T
獨特性能 | 客戶可選配置 |
內(nèi)膽全不銹鋼氬弧焊滿焊,防止機臺自身產(chǎn)生灰塵;內(nèi)部潔凈無塵;
雙重超溫保護,安全更可靠;
內(nèi)部熱風循環(huán),烘烤物件受熱均勻;
升溫時間快,溫度穩(wěn)定精準;
國內(nèi)一流的隔熱、斷熱、保溫技術,密封效果優(yōu);
機體外殼溫度低,對室內(nèi)環(huán)境溫度影響較??;
多種加熱及運風方根據(jù)產(chǎn)品設定;節(jié)能省電、安全環(huán)保。
|
可充氮氣氣氛保護,達成無氧化烘烤環(huán)境。
控制系統(tǒng)、料盤、推車可依客戶需要選擇配備。
顏色選擇圖例
客戶可以依照色卡指定色彩制作。
|
※根據(jù)烘烤產(chǎn)品搭配不同料盤/臺車,材質有烤漆、電鍍彩鋅、不銹鋼等,尺寸、規(guī)格可非標訂制,歡迎來電咨詢。 |
溫控器(單段/8段-256段可編程式) | |||
臺灣宇電溫控表 | 日本歐姆龍智能型溫控表 | ||
日本進口256段可編程式歐姆龍溫控儀 | 日本OMRON溫控器 | ||
溫度記錄儀 | |||
進口多通道彩屏無紙記錄儀 | 進口多通道有紙記錄儀 | ||
進口PARTLOW圓圖溫度記錄儀 | 進口YOKOGAWA 48通道溫度記錄儀 | ||
記錄組 | |||
手提式溫度記錄器組 6點 | IR 電腦溫度記錄器組6點~12點 | ||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出,可按照SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 | |||
觸摸屏+PLC | |||
威倫7寸 | Proface | ||
三菱 | 西門子 | ||
工控機以太網(wǎng)遠程監(jiān)控 | |||
計時器 30分,999分(標準配備),24H,99H,年月日可程式計時器。 | |||
電力輸出 可安裝SSR、SCR、SSPR等電力自動調整器。 |
單面送風型 | 雙面送風型 | 雙面送風防爆 | 熱輻射上升型 |
四面輻射型 | 熱輻射照射型 | 熱風輻射型 | 熱風輻射型 |
料盤形式 | |||
沖孔盤 | 篩網(wǎng)盤 | 柵格盤 | |
活動推車 | |||
千層架推車 | 推車+托盤 | 子母推車 |